Comparison
Compare playlist submission services
Every service in one table. Filter it, sort it, then open a service for the full facts and sources.
| Service | Entry price | Free path | Reply promise | Acceptance (source) | Trustpilot | Checked |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Direct email or DM to curatorsFree | Free | Yes | None stated | No reliable public reply rate found. Expect most cold pitches to get no reply. | Not recorded | |
| IndieMonoFree | Free | Yes | None stated | No reply or feedback is promised. | Not recorded | |
| SoundplateFree | Free | Yes | None stated | No public acceptance rate found. | Not recorded | |
| SubmitFinderFree | Free | Yes | None stated | A directory of contacts: no acceptance data. | Not recorded | |
| BIRP!FreeFacts to confirm | Free | Yes | None stated | No public acceptance rate found. | Not recorded | |
| EARMILKFreeFacts to confirm | Free | Yes | None stated | No public acceptance rate found. | Not recorded | |
| For The Love Of BandsFreeFacts to confirm | Free | Yes | None stated | No public acceptance rate found. | Not recorded | |
| The Wild Honey PieFreeFacts to confirm | Free | Yes | None stated | No public acceptance rate found. | Not recorded | |
| Two Story MelodyFreeFacts to confirm | Free | Yes | None stated | No public acceptance rate found. | Not recorded |
Acceptance rates differ by genre and by source. Read each rate with its source. A rate is not a promise.