Comparison
Compare playlist submission services
Every service in one table. Filter it, sort it, then open a service for the full facts and sources.
| Service | Entry price | Free path | Reply promise | Acceptance (source) | Trustpilot | Checked |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daily PlaylistsPay per pitch | Free | Yes | None stated | No public acceptance rate found. | 4.4 / 5 · 282 reviews | |
| Direct email or DM to curatorsFree | Free | Yes | None stated | No reliable public reply rate found. Expect most cold pitches to get no reply. | Not recorded | |
| IndieMonoFree | Free | Yes | None stated | No reply or feedback is promised. | Not recorded | |
| Playlist PilotTool | Free | Yes | None stated | A checker tool: no placements. | Not recorded | |
| SoundplateFree | Free | Yes | None stated | No public acceptance rate found. | Not recorded | |
| SubmitFinderFree | Free | Yes | None stated | A directory of contacts: no acceptance data. | Not recorded | |
| SubmitHubPay per pitch | From $0.78 | Yes | Reply in 72 hours after a 60-second listen, with a 20-word reason if declined, or the credit comes back | About 4.7% average approval across genres: 8-10% in electronic and ambient, 2-3% in hip-hop and pop (MusicPulse, 24 Feb 2026). Ones To Watch reports 25-30% (22 Apr 2026). The sources disagree. Source | 4.2 / 5 · 1,109 reviews | |
| GrooverPay per pitch | From $2.14 | No | Reply in 7 days or the Grooviz come back | About 18% positive replies, but only 10-12% are playlist adds (MusicPulse, 24 Feb 2026). Source | 4.2 / 5 · 1,602 reviews | |
| One SubmitPay per pitch | From $4.00 | No | Refund if a curator does not review your song | No public acceptance rate found. | Not recorded | |
| un:hurd musicSubscription | From $16 | No | None stated | No public acceptance rate found. | Not recorded | |
| PlaylistSupplyResearch tool | From $20 | No | None stated | Sells playlist data and contacts. It sells no placements. | Not recorded | |
| MusosoupCampaign | From $52 | No | Campaign fee refunded if you get no coverage | No public acceptance rate. NotNoise reports about 40 playlist placements per campaign on average (19 Feb 2026). Source | 4.6 / 5 · 315 reviews | |
| SoundCampaignCampaign | From $80 | No | Credit back if a curator does not review your song | No independent acceptance rate found. | 3.9 / 5 · 2,354 reviews | |
| ChartlexCampaign | From $129 | No | None stated | Not a curator service: it promises a stream range per tier, delivered through ads on Meta, YouTube and Spotify (homepage). Source | Not recorded | |
| Playlist PushCampaign | From $280 | No | None stated | About 32% acceptance in good-fit genres at the minimum spend, with 8-15 playlist adds typical (Ones To Watch, 22 Apr 2026). Source | 4.2 / 5 · 1,415 reviews | |
| BIRP!FreeFacts to confirm | Free | Yes | None stated | No public acceptance rate found. | Not recorded | |
| EARMILKFreeFacts to confirm | Free | Yes | None stated | No public acceptance rate found. | Not recorded | |
| For The Love Of BandsFreeFacts to confirm | Free | Yes | None stated | No public acceptance rate found. | Not recorded | |
| spotifystats.com playlist toolToolFacts to confirm | Free | Yes | None stated | A free tool: no placement promise. | Not recorded | |
| The Wild Honey PieFreeFacts to confirm | Free | Yes | None stated | No public acceptance rate found. | Not recorded | |
| Two Story MelodyFreeFacts to confirm | Free | Yes | None stated | No public acceptance rate found. | Not recorded | |
| Artist.ToolsToolFacts to confirm | Not confirmed | No | None stated | A checker tool: no placements. | Not recorded | |
| HypedditToolFacts to confirm | Not confirmed | No | None stated | Ads tool: no placement promise. | Not recorded | |
| iMusicianCampaignFacts to confirm | Not confirmed | No | None stated | No public acceptance rate found. | Not recorded | |
| Is It a Good PlaylistToolFacts to confirm | Not confirmed | No | None stated | A checker tool: no placements. | Not recorded | |
| Playlist PumpCampaignFacts to confirm | Not confirmed | No | None stated | No public acceptance rate found. | Not recorded | |
| PlaylistGrowCampaignFacts to confirm | Not confirmed | No | None stated | No public acceptance rate found. | Not recorded | |
| PlaylistMapResearch toolFacts to confirm | Not confirmed | No | None stated | A research tool: no acceptance data. | Not recorded | |
| SoundchartsResearch toolFacts to confirm | Not confirmed | No | None stated | A data tool: no placements. | Not recorded | |
| SpaceLoudCampaignFacts to confirm | Not confirmed | No | None stated | No public acceptance rate found. | Not recorded | |
| ToneDenToolFacts to confirm | Not confirmed | No | None stated | A marketing tool: no placements. | Not recorded |
Acceptance rates differ by genre and by source. Read each rate with its source. A rate is not a promise.